提供可視化的實驗流程定制
能提供可視化的實驗流程定制,用戶能在系統中自由選擇相關的芯片根據需要進行布局和連線來進行實驗。
平臺開設實驗 | (1) 基本門電路實驗 | 用戶能夠使用各個基本門電路以形成組合邏輯電路,并進行功能的驗證。 |
>(2) 運算器實驗 | 用戶能夠搭建實驗以驗證運算器的功能和數據傳送通路。 | |
>(3) 進位控制實驗 | 用戶能搭建實驗以驗證帶進位控制的算術運算功能發生器的功能。 | |
>(4) 移位運算實驗 | 用戶能搭建實驗以驗證移位寄存器的功能和應用。 | |
>(5) 存儲器實驗 | 用戶能搭建實驗以驗證靜態存儲隨機存儲器RAM的功能。 | |
>(6) 譯碼器實驗 | 用戶能搭建實驗以驗證譯碼器的功能并測試其邏輯單元。 | |
>(7) 同步計數實驗 | 用戶能搭建實驗以驗證計數器的工作原理。 | |
>(8)模型機實驗 | 用戶能夠搭建一個模型機,該模型機能夠運行基本的匯編指令,并能在微指令級查看指令在模型機內執行的詳細過程和實時芯片狀態。 | |
>(9)其他設計型實驗 | 用戶能夠選擇設備列表中的芯片,自由搭建其他實驗。 |
EXPERIENCE
南寧華雄公司以“銳意進取,勇于創新,善于思考,追求卓越”為企業文化宗旨,為信息時代傳達資訊生活的真、善、美。倡導團隊精神,發揚秉承求實、認真的工作作風,為客戶提供最優良的、最直接、最快捷的服務。用戶對我公司服務質量的滿…
MORE